
El espectro radioeléctrico es el conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio sin guía artificial. Estas ondas se caracterizan por su frecuencia, que es la cantidad de veces que se repiten por segundo. La frecuencia se mide en hercios (Hz).
El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado, por lo que su uso debe ser regulado para garantizar su eficiente aprovechamiento. En Venezuela, el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público de la Nación, lo que significa que pertenece a todos los venezolanos.
El espectro radioeléctrico venezolano está dividido en bandas de frecuencias. Cada banda se asigna a un servicio específico de telecomunicaciones, como radio, televisión, telefonía celular, comunicaciones marítimas o aéreas.
La siguiente tabla muestra las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico venezolano:
| Banda | Frecuencia (MHz) | Servicio |
|---|---|---|
| 1 | 16-30 | Radiodifusión sonora |
| 2 | 30-60 | Radiodifusión sonora |
| 3 | 60-75 | Radiodifusión sonora |
| 4 | 75-100 | Radiodifusión sonora |
| 5 | 100-150 | Televisión |
| 6 | 150-200 | Televisión |
| 7 | 200-300 | Televisión |
| 8 | 300-400 | Televisión |
| 9 | 400-600 | Radiodifusión sonora |
| 10 | 600-900 | Telefonía celular |
| 11 | 900-1200 | Telefonía celular |
| 12 | 1200-1500 | Telefonía celular |
| 13 | 1500-1800 | Telefonía celular |
| 14 | 1800-2100 | Telefonía celular |
| 15 | 2100-2400 | Telefonía celular |
| 16 | 2400-2700 | Telefonía celular |
| 17 | 2700-3000 | Telefonía celular |
| 18 | 3000-3600 | Televisión |
| 19 | 3600-4200 | Televisión |
| 20 | 4200-4800 | Televisión |
| 21 | 4800-5400 | Televisión |
| 22 | 5400-6000 | Televisión |
| 23 | 6000-6600 | Televisión |
| 24 | 6600-7200 | Televisión |
| 25 | 7200-7800 | Televisión |
| 26 | 7800-8400 | Televisión |
| 27 | 8400-9000 | Televisión |
| 28 | 9000-9600 | Televisión |
| 29 | 9600-10200 | Televisión |
| 30 | 10200-10800 | Televisión |
| 31 | 10800-11400 | Televisión |
| 32 | 11400-12000 | Televisión |
| 33 | 12000-12600 | Televisión |
| 34 | 12600-13200 | Televisión |
| 35 | 13200-13800 | Televisión |
| 36 | 13800-14400 | Televisión |
| 37 | 14400-15000 | Televisión |
| 38 | 15000-15600 | Televisión |
| 39 | 15600-16200 | Televisión |
| 40 | 16200-16800 | Televisión |
| 41 | 16800-17400 | Televisión |
WebLas Concesiones y el Espectro Radioeléctrico El espectro radioeléctrico es el conjunto de frecuencias que de acuerdo con la tecnología disponible, se emplean para emitir ondas que transportan información, se trata de un recurso natural, de carácter limitado, que constituye un bien de dominio público, sobre el cual el Estado ejerce su … WebEn el siguiente proyecto de investigación se analizó el espectro radioeléctrico en Venezuela y su impacto en el desarrollo de país. En una primera fase se evaluó el estado del arte. WebEl espectro radioeléctrico es el conjunto finito de emisiones de radio, albergando desde la FM y la TDT hasta el 5G. TreceBits El primer medio de. WebEl espectro radioeléctrico es un recurso natural y limitado, que se distribuye en diferentes bandas de frecuencia (o porciones de espectro), y que están especialmente.
Día Internacional de las Telecomunicaciones: ¿Qué es el espectro radioeléctrico? | CONATEL

Source: Día Internacional de las Telecomunicaciones: ¿Qué es el espectro radioeléctrico? | CONATEL
Espectro Radioeléctrico | CONATEL

Que Es Espectro Radioeléctrico Venezolano, ¿Cree usted que el espectro radioeléctrico venezolano es más democrático, 2.06 MB, 01:30, 221, aVozViva, 2012-05-29T20:47:21.000000Z, 1, Día Internacional de las Telecomunicaciones: ¿Qué es el espectro radioeléctrico? | CONATEL, Día Internacional de las Telecomunicaciones: ¿Qué es el espectro radioeléctrico? | CONATEL, 400 x 600, jpg, , 2, que-es-espectro-radioelectrico-venezolano, KAMPION
Que Es Espectro Radioeléctrico Venezolano.
¿Cree usted que el espectro radioeléctrico venezolano es más democrático?
Día Internacional de las Telecomunicaciones: ¿Qué es el espectro radioeléctrico? | CONATEL
Que Es Espectro Radioeléctrico Venezolano, WebEl espectro radioeléctrico es el conjunto finito de emisiones de radio, albergando desde la FM y la TDT hasta el 5G. TreceBits El primer medio de. WebEl espectro radioeléctrico es un recurso natural y limitado, que se distribuye en diferentes bandas de frecuencia (o porciones de espectro), y que están especialmente.
